logo ØkoWeb DK
Hanegal


HANEGAL's "FAIR TRADE"-NOTERING d. 1/9 1997:
KATEGORI VÆGT
slagtet (kg)
NOTERING
kr/kg
(slagtet vægt)
Slagtesvin, 1. kvalitet
Krav: ufarvede og
under 22 mm kamspæk
70,0 - 70,9 16,50
71,0 - 71,9 16,90
72,0 - 72,9 17,20
73,0 - 73,9 17,50
74,0 - 74,9 17,80
75,0 - 75,9 18,00
76,0 - 76,9 18,10
77,0 - 77,9 18,20
78,0 - 78,9 18,30
79,0 - 79,9 18,40
80,0 - 84,9 (basis) 18,50
85,0 - 85,9 18,40
86,0 - 86,9 18,30
87,0 - 87,9 18,20
88,0 - 88,9 18,10
89,0 - 89,9 18,00
90,0 - 90,9 17,80
91,0 - 91,9 17,50
92,0 - 92,9 17,20
93,0 - 93,9 16,90
94,0 - 94,9 16,50
Farvede grise (sorte pletter i sværen) 80,0 - 94,9 14,50
Fede grise (over 22 mm kamspæk) 80,0 - 94,9
Store grise 95,0 - 110,0
Små grise 60,0 - 69,9
Ukastrerede hangrise 60,0 - 80,0 11,50
Søer Over 110 kg